更新時(shí)間:2024-11-05
筆式測(cè)振儀型號(hào):HY-104 檢測(cè)旋轉(zhuǎn)機(jī)械運(yùn)行時(shí)的狀態(tài),于評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)速在600轉(zhuǎn)/分~12000轉(zhuǎn)/分(10轉(zhuǎn)/秒~200轉(zhuǎn)/秒)范圍內(nèi)的機(jī)器
筆式測(cè)振儀型號(hào):HY-104
HY-104筆式測(cè)振儀檢測(cè)旋轉(zhuǎn)機(jī)械運(yùn)行時(shí)的狀態(tài),于評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)速在600轉(zhuǎn)/分~12000轉(zhuǎn)/分(10轉(zhuǎn)/秒~200轉(zhuǎn)/秒)范圍內(nèi)的機(jī)器;測(cè)量與不平衡或不對(duì)中等有關(guān)的低頻范圍內(nèi)的振動(dòng);只要簡(jiǎn)單地將測(cè)振儀探頭抵在機(jī)械設(shè)備的選定點(diǎn)上,就能直接讀出振動(dòng)速度值;測(cè)量值振動(dòng)速度有效值,可直接對(duì)照ISO-2372、ISO-10816等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判。
.振動(dòng)傳感器 : 壓電加速度計(jì)(剪切型)
2.測(cè)量范圍 : 0.000mm~1.999mm(位移峰峰值)
3.誤差 : 80Hz時(shí)為±(5%RD+0.002)mm,(RD為檢測(cè)器讀數(shù))
4.頻率范圍 : 10Hz~1000Hz
5.顯示 : 測(cè)量值:3位半LCD;刷新周期:約1.8秒;過(guò)載指示:“OVER”; 電池更換指示:“BATT”;保持指示:“HOLD”
6.電源 : 電池類(lèi)型:兩節(jié)紐扣式電池(NR-44或SR-44); 電池壽命:約 8小時(shí)(連續(xù)使用);約300次(間歇使用)(以上指NR-44的壽命)
7.自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 : 停止操作約2分鐘后關(guān)機(jī)
8.外形尺寸 : 150mm×20mm×19mm
9.質(zhì) 量 : 約60g
10.工作條件 : 環(huán)境溫度:0℃~40℃;相對(duì)濕度:≤ 80%;無(wú)腐蝕性氣體和強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾
產(chǎn)品名稱(chēng):實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) 實(shí)驗(yàn)室pH儀 PH計(jì) 產(chǎn)品型號(hào):MP511 |
實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) 實(shí)驗(yàn)室pH儀 PH計(jì)型號(hào):MP511
符合國(guó)際規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
● 有三種不同的測(cè)量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測(cè)量模式;連續(xù)測(cè)量模式。 | ||||||||||||||||||
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國(guó)系列和自定義溶液。 | ||||||||||||||||||
● 可設(shè)置高純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式,滿足電力、石化等行業(yè)的使用要求。 | ||||||||||||||||||
● 有EH氧化還原電位測(cè)量模式,直接顯示相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電電位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
● 自動(dòng)識(shí)別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中國(guó)系列。 | ||||||||||||||||||
● 采用良好的電導(dǎo)率測(cè)量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電 只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測(cè)量精度要求。 | ||||||||||||||||||
● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證全量程的換算精度。 | ||||||||||||||||||
● 電導(dǎo)率測(cè)量模式有高純水非線性溫度補(bǔ)償功能。 | ||||||||||||||||||
● 溶解氧測(cè)量模式具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)鹽度補(bǔ)償和自動(dòng)氣壓補(bǔ)償?shù)墓δ堋?/td> | ||||||||||||||||||
● 新型結(jié)構(gòu)的譜式溶氧電可同時(shí)測(cè)量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電校準(zhǔn)套,電化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||
● 儀器儲(chǔ)存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設(shè)定其它離子。 | ||||||||||||||||||
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 儀器帶有的產(chǎn)品序列號(hào)。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。
|